| Honlap neve: | www.allianz.hu/hu/penztarak/egeszsegpenztar.html |
|---|---|
| Cím: | 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48–52. |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (40) 421-421 |
| vezetők | Marusinecz Tamás \ – \ – |
| Kezelt vagyon 2023-ben (M Ft) | 2 180 |
| Taglétszám 2023-ben | 20 412 |
| Tagok által igénybe vett szolgáltatások 2023-ben (M Ft) | 1 578 |
| Havi tagdíj (Ft) | 3 000 |
| Fedezet | 92 % |
|---|---|
| Működési | 8 % |
| Likviditási | 0 % |
| Gyógyszer | |
|---|---|
| Orvosi segédeszköz | |
| Optikusi szolgáltatás | |
| Fitnesz | |
| Természetgyógyászat | |
| Gyógytorna | |
| Rehabilitáció | |
| Szűrővizsgálatok | |
| Sportszervásárlás |