Nyugdíjasszövetkezetek
| Rangsor | Cég neve | Teljes nettó árbevétel 2023-ban (M Ft) |
|---|---|---|
| 1. | Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek | 4 321 (M Ft.) |
| 2. | Nyugdíj-kiegészítés Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet | 645 (M Ft.) |
| 3. | ProAktív Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet | 623 (M Ft.) |
| 4. | Pannon-Work Silver Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet | 550 (M Ft.) |
| 5. | HumánCentrum Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet | 424 (M Ft.) |
| 6. | Pensum Pension Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet | 290 (M Ft.) |
| 7. | PannonSenior Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet | 233 (M Ft.) |
| 8. | Nyugdíjtöbblet Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet | 154 (M Ft.) |
| 9. | IT-Seniors Szellemi Dolgozók Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezete | 45 (M Ft.) |
| 10. | NYUGDÍJ-PLUSZ Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet | 39 (M Ft.) |

Mi történne, ha egy napra minden nő szabadságra menne?