| Honlap neve: | www.itlgroup.hu |
|---|---|
| Cím: | 1054 Budapest, Váci utca 81. |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (1) 269-5679 (1) 269-5625 |
| Tulajdonosok: | ITL Real Estate Kft. (100) \ (–) |
| vezetők | Alessandro Farina \ – \ – |
| Idei rangsor: | 8 |
| Tavalyi rangsor | 11 |
| Kiszervezett bérszámfejtésből származó nettó árbevétel 2020-ben (M Ft) | 308 (M Ft) |
| Kiszervezett bérszámfejtésből származó nettó árbevétel 2021 első félévében | 224 (M Ft) |
| Teljes nettó árbevétel 2019-ben (M Ft) | 722 (M Ft) |
| Főbb tevékenységi területek | Bérszámfejtés, munkaerő-kölcsönzés, munkaerő-közvetítés, HR |
| Kiszervezett bérszámfejtett ügyfelek száma 2020-ben | |
| Bérszámfejtésű céges ügyfelek száma 2020-ben | |
| Főállású alkalmazottak száma 2020. júl. 1-jén | 48 |
| Közülük bérszámfejtéssel foglalkozó alkalmazottak száma | 7 |