HR outsourcing / Bérszámfejtő cégek
| Rangsor | Cég neve | Kiszervezett bérszámfejtésből származó nettó árbevétel 2021-ban (M Ft) | Kiszervezett bérszámfejtésből származó nettó árbevétel 2022 első félévében (M Ft) |
|---|---|---|---|
| 1. | NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. | 2 143 (M Ft.) | 1 119 (M Ft.) |
| 2. | TMF Magyarország Kft. | 1 334 (M Ft.) | 854 (M Ft.) |
| 3. | Process Solutions Kft. | 859 (M Ft.) | 519 (M Ft.) |
| 4. | WHC Payroll Kft. | 509 (M Ft.) | 295 (M Ft.) |
| 5. | MEMOLUX Szervező Fejlesztő és Szolgáltató Kft. | 504 (M Ft.) | 261 (M Ft.) |
| 6. | Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft. | 458 (M Ft.) | 179 (M Ft.) |
| 7. | ITL Group Kft. | 438 (M Ft.) | 216 (M Ft.) |
| 8. | HR-FACE Számviteli és Humán Szolgáltató Kft. | 389 (M Ft.) | 255 (M Ft.) |
| 9. | Trenkwalder Outsourcing Kft. | 372 (M Ft.) | 153 (M Ft.) |
| 10. | RSM Hungary | 352 (M Ft.) | 226 (M Ft.) |
| 11. | Pannonjob Humán Szolgáltató és Tanácsadó Kft. | 330 (M Ft.) | 180 (M Ft.) |
| 12. | ACCACE Hungary Outsourcing Kft. | 278 (M Ft.) | 176 (M Ft.) |
| 13. | Bergmann Könyvelő Iroda Pénzügyi Szolgáltató Kft. | 235 (M Ft.) | 169 (M Ft.) |
| 14. | Econoserve Gazdasági Tanácsadó Kft. | 231 (M Ft.) | 131 (M Ft.) |
| 15. | BPION Services Kft. | 178 (M Ft.) | 87 (M Ft.) |
| 16. | Molnár és Bányai Kft. | 169 (M Ft.) | 98 (M Ft.) |
| 17. | VGD Hungary Kft. | 124 (M Ft.) | 64 (M Ft.) |
| 18. | Béradmin Kft. | 74 (M Ft.) | 42 (M Ft.) |
| 19. | Perscriptor Könyvelőiroda Kft. | 30 (M Ft.) | 19 (M Ft.) |
| 20. | Audit-Labtech Könyvelőiroda Kft. | 18 (M Ft.) | 10 (M Ft.) |
| 21. | HRCV Személyzeti Szolgáltató Kft. | 12 (M Ft.) | 8 (M Ft.) |
| 22. | Balance Kft. | VTA (M Ft.) | VTA (M Ft.) |
| 23. | Edutax Kft. | VTA (M Ft.) | VTA (M Ft.) |
| 24. | HyperCortex Zrt. | VTA (M Ft.) | VTA (M Ft.) |
| 25. | BPO-TAX Kft. | VTA (M Ft.) | VTA (M Ft.) |

Mi történne, ha egy napra minden nő szabadságra menne?