| Honlap neve: | www.lexmark.hu |
|---|---|
| Cím: | ?1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (1) 501-7200 (1) 501-7311 |
| Tulajdonosok: | (–) \ Lexmark International Technology Sárl (100) |
| vezetők | Fodor Gabriella \ Barát Levente \ – |
| Idei rangsor: | 15 |
| Tavalyi rangsor | 18 |
| SSC-ben dolgozó alkalmazottak száma 2023. aug. 1-jén | 367 ( fő ) |
| Teljes nettó árbevétel 2022-ben (M Ft) | 5 279 (m ft ) |
| Átlagos beléptetési idő (nap) | |
| Átlagos oktatási idő évente (nap) | |
| Választható munkafeltételek - Rugalmas munkaidő | |
| Választható munkafeltételek - Részmunkaidő | |
| Választható munkafeltételek - Otthoni munkavégzés | |
| Tervezett új munkaerőlétszám 2023 második félévében | 30 |
| Külső | |
|---|---|
| Belső | |
| Mindkettő |
| Pénzügy | |
|---|---|
| HR | |
| Beszerzés | |
| Értékesítés | |
| Ügyfélszolgálat | |
| Egyéb |