Shared service centert működtető cégek
| Rangsor | Cég neve | SSC-ben dolgozó alkalmazottak száma 2025. aug. 1-jén |
|---|---|---|
| 1. | BP Business Service Centre Kft. | 3 303 |
| 2. | Citibank Europe Plc. Magyarországi Fióktelepe | 2 808 |
| 3. | Tata Consultancy Services Ltd. Magyarországi Fióktelepe | 2 300 |
| 4. | Roche Szolgáltató (Európa) Kft. | 2 300 (kb.) |
| 5. | ExxonMobil Hungary Kft. | 1 900 |
| 6. | BT ROC Kft. | 1 847 |
| 7. | IBM Hungary International Shared Service Centre Kft. | 1 700 (kb.) |
| 8. | VSSB Vodafone Szolgáltató Központ Budapest Zrt. | 1 700 (kb.) |
| 9. | Genpact Services Hungary Kft. | 1 000 (kb.) |
| 10. | Unisys Magyarország Kft. | 800 (kb.) |
| 11. | Eaton Enterprises (Hungary) Kft. | 700 (kb.) |
| 12. | Thermo Services (Hungary) Kft. | 650 (kb.) |
| 13. | KPMG Global Services Hungary Kft. | 560 (kb.) |
| 14. | Flowserve Hungary Services Kft. | 529 |
| 15. | Lexmark International Technology Hungaria Kft. | 360 (kb.) |
| 16. | Nokia Solutions and Networks Kft. | 300 (kb.) |
| 17. | Randstad Sourceright Kft. | 200 (kb.) |
| 18. | Leadec Kft. | 85 |
| 19. | EY GDS (CS) Hungary Kft. | 80 (kb.) |
| NR. | Arconic-Köfém Mill Products Hungary Kft. | |
| NR. | DXC Technology Magyarország Kft. |

Filmek a munka valóságáról: sztrájktól a szellemírásig