| Honlap neve: | www.mbhep.hu |
|---|---|
| Cím: | 1056 Budapest, Váci utca 38. |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (1) 268-7614 |
| vezetők | Nagyiványiné Fodor Katalin \ – \ – |
| Kezelt vagyon 2023-ben (M Ft) | 17 699 |
| Taglétszám 2023-ben | 198 148 |
| Tagok által igénybe vett szolgáltatások 2023-ben (M Ft) | 11 543 |
| Havi tagdíj (Ft) | 6 000 |
| Fedezet | 92 % |
|---|---|
| Működési | 8 % |
| Likviditási | 0 % |
| Gyógyszer | |
|---|---|
| Orvosi segédeszköz | |
| Optikusi szolgáltatás | |
| Fitnesz | |
| Természetgyógyászat | |
| Gyógytorna | |
| Rehabilitáció | |
| Szűrővizsgálatok | |
| Sportszervásárlás |