| Honlap neve: | www.tvep.hu |
|---|---|
| Cím: | 1119 Budapest, Hengermalom út 6 C |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (1) 361-4901 |
| vezetők | Nagy Endre László \ – \ – |
| Kezelt vagyon 2023-ben (M Ft) | 1 621 |
| Taglétszám 2023-ben | 13 880 |
| Tagok által igénybe vett szolgáltatások 2023-ben (M Ft) | - |
| Havi tagdíj (Ft) | 1 900 |
| Fedezet | 70 % |
|---|---|
| Működési | 30 % |
| Likviditási | 0 % |
| Gyógyszer | |
|---|---|
| Orvosi segédeszköz | |
| Optikusi szolgáltatás | |
| Fitnesz | |
| Természetgyógyászat | |
| Gyógytorna | |
| Rehabilitáció | |
| Szűrővizsgálatok | |
| Sportszervásárlás |