| Honlap neve: | www.epenztar.hu |
|---|---|
| Cím: | 1144 Budapest, Kőszeg utca 26. |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (1) 880-6550 |
| Vezetők | Deák Zoltán |
| Kezelt vagyon 2024-ben (M Ft) | 5 064 |
| Taglétszám 2024-ben | 35 244 |
| Tagok által igénybe vett szolgáltatások 2024-ben (M Ft) | 3 489 |
| Havi tagdíj (Ft) | 4 000 |
| Fedezet | 91,2 % |
|---|---|
| Működési | 8,7 % |
| Likviditási | 0,1 % |
| Gyógyszer | |
|---|---|
| Orvosi segédeszköz | |
| Optikusi szolgáltatás | |
| Fitnesz | |
| Természetgyógyászat | |
| Gyógytorna | |
| Rehabilitáció | |
| Szűrővizsgálatok | |
| Sportszervásárlás |