Egészségpénztárak
| Rangsor | Cég neve | Taglétszám 2024-ben | Kezelt vagyon 2024-ben (M Ft) |
|---|---|---|---|
| 1. | OTP Egészség-és Önsegélyező Pénztár | 397 381 | 30 110 (M Ft.) |
| 2. | Prémium Egészség- és Önsegélyező Pénztár | 359 208 | 24 827 (M Ft.) |
| 3. | MBH Gondoskodás Egészségpénztár | 197 015 | 18 335 (M Ft.) |
| 4. | Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség és Önsegélyező Pénztár | 63 723 | 6 786 (M Ft.) |
| 5. | Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár | 33 146 | 5 682 (M Ft.) |
| 6. | Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztár | 35 244 | 5 064 (M Ft.) |
| 7. | Vitamin Egészség- és Önsegélyező Pénztár | 25 638 | 3 528 (M Ft.) |
| 8. | Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészség- és Önsegélyező Pénztár | 20 846 | 2 552 (M Ft.) |
| 9. | TEST-VÉR Magánbiztosító Egészségpénztár | 13 513 | 1 795 (M Ft.) |
| 10. | IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár | 13 132 | 1 688 (M Ft.) |
| 11. | Új Pillér Egészségpénztár | 6 713 | 1 417 (M Ft.) |
| 12. | Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár | 3 009 | 1 163 (M Ft.) |
| 13. | Medicare Egészségpénztár | 4 337 | 347 (M Ft.) |

Filmek a munka valóságáról: sztrájktól a szellemírásig