| Honlap neve: | www.epenztar.hu |
|---|---|
| Cím: | 1144 Budapest, K?szeg utca 26. |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (1) 880-6550 (1) 880-6580 |
| vezetők | Zoltán Deák \ \ |
| Kezelt vagyon 2019-ben (M Ft) | 3,437 |
| Taglétszám 2019-ben | 31,078 |
| Tagok által igénybe vett szolgáltatások 2019-ben (M Ft) | 2,378 |
| Havi tagdíj (Ft) | 3 |
| Fedezet | 92 % |
|---|---|
| Működési | 9 % |
| Likviditási | 0 % |
| Gyógyszer | |
|---|---|
| Orvosi segédeszköz | |
| Optikusi szolgáltatás | |
| Fitnesz | |
| Természetgyógyászat | |
| Gyógytorna | |
| Rehabilitáció | |
| Szűrővizsgálatok | |
| Sportszervásárlás |