| Honlap neve: | www.vitaminep.hu |
|---|---|
| Cím: | 1023 Budapest, Bécsi út 4. |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (1) 304-2278 (1) 214-2224 |
| vezetők | László Bolvári \ \ |
| Kezelt vagyon 2019-ben (M Ft) | 2,75 |
| Taglétszám 2019-ben | 23,533 |
| Tagok által igénybe vett szolgáltatások 2019-ben (M Ft) | - |
| Havi tagdíj (Ft) | 3 |
| Fedezet | 91 % |
|---|---|
| Működési | 9 % |
| Likviditási | 0 % |
| Gyógyszer | |
|---|---|
| Orvosi segédeszköz | |
| Optikusi szolgáltatás | |
| Fitnesz | |
| Természetgyógyászat | |
| Gyógytorna | |
| Rehabilitáció | |
| Szűrővizsgálatok | |
| Sportszervásárlás |