Flottakezelő cégek - 2022
| Rangsor | Cég neve | Teljes nettó árbevétel 2021-ben (M Ft) |
|---|---|---|
| 1. | LeasePlan Hungária Zrt. | 33 329 (M Ft.) |
| 2. | ALD Automotive Magyarország Kft. | 25 870 (M Ft.) |
| 3. | Arval Magyarország Járműparkkezelő Kft. | 11 743 (M Ft.) |
| 4. | Business Lease Hungary Kft. | 6 557 (M Ft.) |
| 5. | EuroFleet Zrt. | 5 808 (M Ft.) |
| 6. | Nelson Flottalízing Kft. | 4 201 (M Ft.) |
| 7. | Schiller Flotta Kft. | 3 007 (M Ft.) |
| 8. | Gas-Car Kft. | 1 353 (M Ft.) |
| 9. | ANDREW'S Leasing & Fleet Kft. | 1 308 (M Ft.) |
| 10. | Autóflotta Kft. | 707 (M Ft.) |
| 11. | Max-Rent Flotta Kft. | 51 (M Ft.) |
| 12. | Max-Rent Kft. | 14 (M Ft.) |
Mi történne, ha egy napra minden nő szabadságra menne?