Iskolaszövetkezetek
| Rangsor | Cég neve | Teljes nettó árbevétel 2021-ben (M Ft) |
|---|---|---|
| 1. | Meló-Diák Országos Diákmunka Hálózat | 12 505 (M Ft.) |
| 2. | Fürge Diák Iskolaszövetkezet | 5 985 (M Ft.) |
| 3. | Prodiák Iskolaszövetkezet | 5 935 (M Ft.) |
| 4. | Mind-Diák Szövetkezet | 4 758 (M Ft.) |
| 5. | Schönherz Iskolaszövetkezet | 4 364 (M Ft.) |
| 6. | MŰISZ Iskolaszövetkezet | 4 258 (M Ft.) |
| 7. | EU-DIÁKOK Iskolaszövetkezet | 3 391 (M Ft.) |
| 8. | Multi Job Iskolaszövetkezet | 2 864 (M Ft.) |
| 9. | MADS - Márton Áron Szolgáltató Iskolaszövetkezet | 2 048 (M Ft.) |
| 10. | Pannon-Work Iskolaszövetkezet | 1 741 (M Ft.) |
| 11. | Y Generáció Iskolaszövetkezet | 1 648 (M Ft.) |
| 12. | Jobb Kezek Iskolaszövetkezet | 1 175 (M Ft.) |
| 13. | Pensum Diákmunka Iskolaszövetkezet | 1 016 (M Ft.) |
| 14. | Joker-Karrier Iskolaszövetkezet | 977 (M Ft.) |
| 15. | PannonDiák Iskolaszövetkezet | 851 (M Ft.) |
| 16. | Biztos Kész Diák Iskolaszövetkezet | 845 (M Ft.) |
| 17. | MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet | 586 (M Ft.) |
| 18. | Diák-Navigátor Iskolaszövetkezet | 425 (M Ft.) |

Mi történne, ha egy napra minden nő szabadságra menne?