Nyugdíjasszövetkezetek
| Rangsor | Cég neve | Teljes nettó árbevétel 2024-ben (M Ft) |
|---|---|---|
| 1. | Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek | 4 483 (M Ft.) |
| 2. | ProAktív Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet | 551 (M Ft.) |
| 3. | Nyugdíj-kiegészítés Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet | 537 (M Ft.) |
| 4. | HumánCentrum Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet | 506 (M Ft.) |
| 5. | Pannon-Work Silver Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet | 495 (M Ft.) |
| 6. | Pensum Pension Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet | 421 (M Ft.) |
| 7. | PannonSenior Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet | 164 (M Ft.) |
| 8. | Nyugdíjtöbblet Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet | 155 (M Ft.) |
| 9. | Örök Ifjak Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet | 84 (M Ft.) |
| 10. | IT-Seniors Szellemi Dolgozók Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezete | 44 (2023) (M Ft.) |

Filmek a munka valóságáról: sztrájktól a szellemírásig