| Honlap neve: | https://covalensolutions.com |
|---|---|
| Cím: | 1114 Budapest, Bartók Béla út 43–47. |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (1) 501-5460 (1) 501-5466 |
| Tulajdonosok: | (–) \ CPL Resources Ireland Holdings Limited (100) |
| vezetők | Pusztai Gergely \ – \ – |
| Idei rangsor: | 19 |
| Tavalyi rangsor | 19 |
| SSC-ben dolgozó alkalmazottak száma 2023. aug. 1-jén | 250 ( fő ) |
| Teljes nettó árbevétel 2022-ben (M Ft) | 1 783 (m ft ) |
| Átlagos beléptetési idő (nap) | |
| Átlagos oktatási idő évente (nap) | |
| Választható munkafeltételek - Rugalmas munkaidő | |
| Választható munkafeltételek - Részmunkaidő | |
| Választható munkafeltételek - Otthoni munkavégzés | |
| Tervezett új munkaerőlétszám 2023 második félévében |
| Külső | |
|---|---|
| Belső | |
| Mindkettő |
| Pénzügy | |
|---|---|
| HR | |
| Beszerzés | |
| Értékesítés | |
| Ügyfélszolgálat | |
| Egyéb |