| Honlap neve: | www.randstadsourceright.com |
|---|---|
| Cím: | 1138 Budapest, Dunavirág utca 2–6. |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (30) 836-5364 – |
| Tulajdonosok: | Randstad Hungary Kft. (100) \ (–) |
| vezetők | David Alan Vincent, Dorota Zablocka \ Tóth Lívia \ – |
| Idei rangsor: | 20 |
| Tavalyi rangsor | 20 |
| SSC-ben dolgozó alkalmazottak száma 2023. aug. 1-jén | 200 ( fő ) |
| Teljes nettó árbevétel 2022-ben (M Ft) | 4 878 (m ft ) |
| Átlagos beléptetési idő (nap) | |
| Átlagos oktatási idő évente (nap) | |
| Választható munkafeltételek - Rugalmas munkaidő | |
| Választható munkafeltételek - Részmunkaidő | |
| Választható munkafeltételek - Otthoni munkavégzés | |
| Tervezett új munkaerőlétszám 2023 második félévében |
| Külső | |
|---|---|
| Belső | |
| Mindkettő |
| Pénzügy | |
|---|---|
| HR | |
| Beszerzés | |
| Értékesítés | |
| Ügyfélszolgálat | |
| Egyéb |