| Honlap neve: | www. deutschetelekomitsolutions.hu |
|---|---|
| Cím: | 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36. |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (1) 456-5400 |
| Tulajdonosok: | (–) \ Deutsche Telekom Csoport (100) |
| vezetők | Kónya László \ Őrffy Zsolt \ – |
| Idei rangsor: | 1 |
| Tavalyi rangsor | 1 |
| SSC-ben dolgozó alkalmazottak száma 2024. aug. 1-jén | 5 331 ( fő ) |
| Teljes nettó árbevétel 2023-ben (M Ft) | 100 000 (m ft ) |
| Átlagos beléptetési idő (nap) | 45 |
| Átlagos oktatási idő évente (nap) | 8 |
| Választható munkafeltételek - Rugalmas munkaidő | |
| Választható munkafeltételek - Részmunkaidő | |
| Választható munkafeltételek - Otthoni munkavégzés | |
| Tervezett új munkaerőlétszám 2024 második félévében | 320 |
| Külső | |
|---|---|
| Belső | |
| Mindkettő |
| Pénzügy | |
|---|---|
| HR | |
| Beszerzés | |
| Értékesítés | |
| Ügyfélszolgálat | |
| Egyéb |