| Honlap neve: | www.cpljobs.hu |
|---|---|
| Cím: | 1062 Budapest, Teréz körút 55. |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (1) 501-5460 |
| Tulajdonosok: | CPL Resources Ireland Holdings Limited |
| vezetők | Simone Olivo \ Gombos-Cziria Katalin |
| Idei rangsor: | 13 |
| Tavalyi rangsor | NR |
| SSC-ben dolgozó alkalmazottak száma 2020. aug. 1-jén | ( fő ) |
| Teljes nettó árbevétel 2019-ben (M Ft) | 4,225 ( fő ) |
| Átlagos beléptetési idő (nap) | |
| Átlagos oktatási idő évente (nap) | |
| Választható munkafeltételek - Rugalmas munkaidő | |
| Választható munkafeltételek - Részmunkaidő | |
| Választható munkafeltételek - Otthoni munkavégzés | |
| Tervezett új munkaerőlétszám 2020 második félévében |
| Külső | |
|---|---|
| Belső | |
| Mindkettő |
| Pénzügy | |
|---|---|
| HR | |
| Beszerzés | |
| Értékesítés | |
| Ügyfélszolgálat | |
| Egyéb |