Shared service centert működtető cégek
| Rangsor | Cég neve | SSC-ben dolgozó alkalmazottak száma 2020. aug. 1-jén |
|---|---|---|
| 1. | Deutsche Telekom IT Solutions | 4,694 |
| 2. | BP Business Service Centre Kft. | 2,686 |
| 3. | Tata Consultancy Services Ltd. Hungarian subsidiary | 2,500 |
| 4. | BT ROC Kft. | 2,490 |
| 5. | Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe/Citi Service Center Budapest | 2,200 |
| 6. | ExxonMobil Üzletsegítő Központ Magyarország Kft. | 1,840 |
| 7. | VSSB Vodafone Szolgáltató Központ Budapest Zrt. | 1,700 |
| 8. | IBM Hungary International Shared Service Centre Kft. | 1691 |
| 9. | Genpact Services Hungary Kft. | 1000 |
| 10. | Nokia Solutions and Networks Kft. | 950 |
| 11. | Unisys Magyarország Kft. | 879 |
| 12. | Eaton Enterprises (Hungary) Kft. | 601 |
| 13. | CPL Jobs Kft. | 600 |
| 14. | IBM Capital Hungary Kft. | 500 |
| 15. | Celanese Magyarország Kft. | 447 |
| 16. | Lexmark International Technology Hungaria Kft. | 344 |
| 17. | KCI Hungary Kft. | 300 |
| 18. | Thermo Services Kft. | 261 |
| 19. | Randstad Sourceright Kft. | 200 |
| 20. | AGCO Hungary Kft. | NON |
| 21. | Arconic-Köfém Mill Products Hungary Kft. | NON |
| 22. | DXC Technology Magyarország Kft. | NON |

Mi történne, ha egy napra minden nő szabadságra menne?