Vezetési tanácsadó cégek
| Rangsor | Cég neve | Vezetési tanácsadásból származó nettó árbevétel 2021-ben (M Ft) | Vezetési tanácsadásból származó nettó árbevétel 2022 első félévében (M Ft) |
|---|---|---|---|
| 1. | IFUA Horváth & Partners Kft. | 5 059 | |
| 2. | Stratis Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft. | 3 213 | |
| 3. | Clarity Consulting Kft. | 1 599 | 745 |
| 4. | Via Pannonia Kft. | 713 | 429 |
| 5. | ICG Integrated Consulting Group Kft. | 602 | 362 |
| 6. | Vialto Consulting Kft. | 460 | 231 |
| 7. | Consact Kft. | 233 | |
| 8. | 3rdGEN The Management Consulting Company | 125 | |
| 9. | Kvalikon Kft. | 115 | 70 |
| 10. | Capitol Consulting Group Kft. | 97 | 40 |
| 11. | Borealis Catalyst Group Kft. | 71 | 35 |
| 12. | Xellum Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | 70 | 45 |
| 13. | AON Magyarország Kft. | ||
| 14. | Accenture Tanácsadó Kft. | ||
| 15. | Deloitte Magyarország | ||
| 16. | PwC Magyarország | ||
| 17. | EY Magyarország | ||
| 18. | AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. | ||
| 19. | Proactive Management Consulting Kft. | ||
| 20. | KPMG Magyarország |
Egy CEO naplója - a világ egyik legnépszerűbb podcastja