Vezetési tanácsadó cégek - 2020
| Rangsor | Cég neve | Vezetőkiválasztásból származó nettó árbevétel 2019-ben (M Ft) |
|---|---|---|
| 1. | Friisberg & Partners International Kft. | 722 |
| 2. | HumanField Vezető- és Specialistakiválasztó Kft. | 590 |
| 3. | SpenglerFox Limited Magyarországi Fióktelepe | 452 |
| 4. | Arthur Hunt Kft. | 418 |
| 5. | ISG International Executive Consulting Kft. | 365 |
| 6. | MP Solutions Kft. | 312 |
| 7. | PSP Siklóssy & Partner Vezet?i Tanácsadó Kft. | 208 |
| 8. | HILL International Kft. | 207 |
| 9. | Amrop Kohlmann & Young Kft. | 165 |
| 10. | Simonyi és Tóth Kft. | 126 |
| 11. | Next Consulting Személyzeti Tanácsadó Kft. | 71 |
| 12. | Kienbaum Executive Consultants Kft. | 58 |
| 13. | Dr. Telkes Kft. | 54 |
| 14. | Delta Source Kft. | 35 |
| 15. | Trenkwalder Recruitment Kft. | 33 |
| 16. | Dr. Ekler és Társai Munkatársfejlesztési Tanácsadó Kft. | |
| 17. | Stanton Chase Hungary Kft. | |
| 18. | Egon Zehnder International Kft. | |
| 19. | Dr. Pendl & Dr. Piswanger Kft. | |
| 20. | Pedersen & Partners Kft. | |
| 21. | TARGET Hungária Kft. | |
| 22. | Korn/Ferry International Budapest Kft. | |
| 23. | CNA Executive Search - Hungary (Korpas & Partners Kft.) | NA |

Mi történne, ha egy napra minden nő szabadságra menne?