| Honlap neve: | www.hill.hu |
|---|---|
| Cím: | 1027 Budapest, Szász Károly utca 2. |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (1) 201-2252 (1) 201-2252 |
| Tulajdonosok: | Individuals (100) |
| vezetők | Judit Enczi, Zsolt Fazekas \ \ |
| Idei rangsor: | 8 |
| Tavalyi rangsor | 9 |
| Vezetőkiválasztásból származó nettó árbevétel 2019-ben (M Ft) | 207 (M Ft) |
| Vezetőkiválasztásból származó nettó árbevétel 2020 első félévében | (M Ft) |
| Teljes nettó árbevétel 2019-ben (M Ft) | 263 (M Ft) |
| Tanácsadók száma 2020. július 1-jén ( fő ) | 8 ( fő ) |
| Alkalmazott kutatók száma 2020. július 1-jén | 4 ( fő ) |
| Ügyvfeleknek nyújtott garancia | 6 hónap |
| Kiválasztási idő | 4 hét |
| Főállású alkalmazottak száma 2020. júl. 1-jén | 15 |
| Irodák száma világszerte | 50 |
| Közvetlen keresés | 80 |
|---|---|
| Hirdetés | 10 |
| Elhelyezés adatbázisból | 10 |
| Felsővezetők | 30 |
|---|---|
| Középvezetők | 60 |
| Egyéb | 10 |
| Executive/Direct search | 49 |
|---|---|
| Szelekció | 29 |
| Management audit értékelése | |
| Outplacement | |
| Egyéb HR szolgáltatások | 22 |
| Keresések aránya (%) - Sikerdíjas / Retainer | - \ 100 \ |