| Honlap neve: | www.allianz.hu/hu/penztarak/egeszsegpenztar.html |
|---|---|
| Cím: | 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48–52. |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (40) 421-421 |
| Vezetők | Marusinecz Tamás |
| Kezelt vagyon 2024-ben (M Ft) | 2 552 |
| Taglétszám 2024-ben | 20 846 |
| Tagok által igénybe vett szolgáltatások 2024-ben (M Ft) | 1 791 |
| Havi tagdíj (Ft) | 3 000 |
| Fedezet | 92 % |
|---|---|
| Működési | 7,99 % |
| Likviditási | 0,1 % |
| Gyógyszer | |
|---|---|
| Orvosi segédeszköz | |
| Optikusi szolgáltatás | |
| Fitnesz | |
| Természetgyógyászat | |
| Gyógytorna | |
| Rehabilitáció | |
| Szűrővizsgálatok | |
| Sportszervásárlás |