| Honlap neve: | www.ujpiller.hu |
|---|---|
| Cím: | 1022 Budapest, Bimbó út 18. |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (1) 210-9770 |
| Vezetők | Marchhart Dénes |
| Kezelt vagyon 2024-ben (M Ft) | 1 417 |
| Taglétszám 2024-ben | 6 713 |
| Tagok által igénybe vett szolgáltatások 2024-ben (M Ft) | 1 332 |
| Havi tagdíj (Ft) | 10 000 |
| Fedezet | 95,5 % |
|---|---|
| Működési | 4,3 % |
| Likviditási | 0,2 % |
| Gyógyszer | |
|---|---|
| Orvosi segédeszköz | |
| Optikusi szolgáltatás | |
| Fitnesz | |
| Természetgyógyászat | |
| Gyógytorna | |
| Rehabilitáció | |
| Szűrővizsgálatok | |
| Sportszervásárlás |