| Honlap neve: | www.allianz.hu/hu/penztarak/egeszsegpenztar.html |
|---|---|
| Cím: | 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 4852. |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (40) 421-421 (1) 429-1540 |
| vezetők | Tamás Marusinecz, Balázs Tóth \ \ |
| Kezelt vagyon 2019-ben (M Ft) | 1,501 |
| Taglétszám 2019-ben | 19,942 |
| Tagok által igénybe vett szolgáltatások 2019-ben (M Ft) | 1,105 |
| Havi tagdíj (Ft) | 5 |
| Fedezet | 90 % |
|---|---|
| Működési | 10 % |
| Likviditási | 0 % |
| Gyógyszer | |
|---|---|
| Orvosi segédeszköz | |
| Optikusi szolgáltatás | |
| Fitnesz | |
| Természetgyógyászat | |
| Gyógytorna | |
| Rehabilitáció | |
| Szűrővizsgálatok | |
| Sportszervásárlás |