| Honlap neve: | www.mkbep.hu |
|---|---|
| Cím: | 1056 Budapest, Váci utca 38. |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (1) 268-7614 (1) 268-7002 |
| vezetők | Katalin Fodor Nagyiványiné \ \ |
| Kezelt vagyon 2019-ben (M Ft) | 14,757 |
| Taglétszám 2019-ben | 207,282 |
| Tagok által igénybe vett szolgáltatások 2019-ben (M Ft) | 9,987 |
| Havi tagdíj (Ft) | 4 |
| Fedezet | 92 % |
|---|---|
| Működési | 8 % |
| Likviditási | 0 % |
| Gyógyszer | |
|---|---|
| Orvosi segédeszköz | |
| Optikusi szolgáltatás | |
| Fitnesz | |
| Természetgyógyászat | |
| Gyógytorna | |
| Rehabilitáció | |
| Szűrővizsgálatok | |
| Sportszervásárlás |