| Honlap neve: | www.ujpiller.hu |
|---|---|
| Cím: | 1022 Budapest, Bimbó út 18. |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (1) 210-9770 (1) 210-9778 |
| vezetők | Dénes Marchhart \ \ |
| Kezelt vagyon 2019-ben (M Ft) | 696 |
| Taglétszám 2019-ben | 6,802 |
| Tagok által igénybe vett szolgáltatások 2019-ben (M Ft) | 635 |
| Havi tagdíj (Ft) | 10 |
| Fedezet | 96 % |
|---|---|
| Működési | 4 % |
| Likviditási | 0 % |
| Gyógyszer | |
|---|---|
| Orvosi segédeszköz | |
| Optikusi szolgáltatás | |
| Fitnesz | |
| Természetgyógyászat | |
| Gyógytorna | |
| Rehabilitáció | |
| Szűrővizsgálatok | |
| Sportszervásárlás |