Flottakezelő cégek - 2024
| Rangsor | Cég neve | Teljes nettó árbevétel 2023-ben (M Ft) |
|---|---|---|
| 1. | LeasePlan Hungária Zrt. | 47 048 (M Ft.) |
| 2. | ALD Automotive Magyarország Kft. | 37 332 (M Ft.) |
| 3. | Arval Magyarország Járműparkkezelő Kft. | 18 211 (M Ft.) |
| 4. | MHC Mobility Zrt. | 11 800 (M Ft.) |
| 5. | Business Lease Hungary Kft. | 11 164 (M Ft.) |
| 6. | Nelson Flottalízing Kft. | 6 468 (M Ft.) |
| 7. | Schiller Flotta Kft. | 5 598 (M Ft.) |
| 8. | Gas-Car Kft. | 2 005 (M Ft.) |
| 9. | ANDREW'S Leasing & Fleet Kft. | 1 603 (M Ft.) |
| 10. | Autóflotta Kft. | 871 (M Ft.) |
| 11. | Max Rent Flotta Kft. | 14 (M Ft.) |

Mi történne, ha egy napra minden nő szabadságra menne?