kapubanner for mobile

Munkaerő-kölcsönző cégek


Rangsor Cég neve Kölcsönzött létszám 2022-ben (fő) Munkaerő-kölcsönzésből származó nettó árbevétel 2022-ben (M Ft) Nettó árbevétel 2023 első félévben (M Ft)
1. Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft.6 464 fő38 642 24 340
2. WHC Kft.4 396 fő32 880 22 800
3. Pannon-Work Zrt.2 592 fő20 043 13 102
4. Pannonjob Humán Szolgáltató és Tanácsadó Kft.2 451 fő16 979 11 455
5. Work Force Személyzeti Tanácsadó és Szolgáltató Kft.2 174 fő16 678 12 542
6. Jobtain HR Szolgáltató Kft.2 096 fő10 086 6 251
7. Man at Work Humánszolgáltató és Személyzeti Tanácsadó Kft.2 077 fő13 803 8 332
8. Trenkwalder HR Solution Kft.2 036 fő13 023
9. HSA Kft.1 539 fő9 440 5 699
10. Service Flow Kft.1 514 fő7 266 3 611
11. Adecco Kft.1 480 fő8 157 5 720
12. Trenkwalder Leasing Kft.1 422 fő7 169
13. Get Work Trend Kft.1 147 fő4 558 3 083
14. Humán Centrum Kft.1 135 fő7 859 4 016
15. Humánia HRS Group Zrt.822 fő5 850 3 025
16. HR-Rent Kft.800 fő10 568 6 193
17. EU-Jobs Kft.686 fő6 701
18. Kelly Services Hungary Kft.621 fő5 366 1 846
19. Randstad Hungary Kft.618 fő5 489 2 633
20. Menton Jobs Kft.604 fő4 228 3 595
21. STARJOBS Magyarország Humánszolgáltató Kft.508 fő3 019
22. HR-Montage Kft.488 fő8 049 3 935
23. Viapan Dologidő Kft.456 fő3 232 1 870
24. Manpower Munkaerő Szervezési Kft.394 fő2 614 1 771
25. Humán Navigátor Kft.248 fő1 374
26. JOB Személyzeti Tanácsadó Kft.196 fő2 088 1 090
27. Reed Magyarország Kft.78 fő467 346
28. Gi Group Recruitment Kft.58 fő316 150
99. Gamax Kft. VTA
99. DEKRA Arbeit Magyarország Kft. VTA
99. PRODUKTEAM Vállalkozásszervező Kft. VTA
99. eSense Human Resources Szolgáltató Zrt. VTA
99. HRCV Személyzeti Szolgáltató Kft. VTA
99. Munka-Erő Kölcsönző és Közvetítő Kft. VTA
99. Hays Hungary Kft.VTA fő2 554 1 685
99. Focus Consulting Kft. VTA