| Honlap neve: | reedglobal.hu |
|---|---|
| Cím: | 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (70) 300-9706 |
| Tulajdonosok: | (–) \ Reed Specialist Recruitment (Global) Ltd. (100) |
| vezetők | Pethő Klára \ Lee Richards \ – |
| Idei rangsor: | 27 |
| Tavalyi rangsor | 23 |
| Munkaerő-kölcsönzésből származó nettó árbevétel 2022-ban (M Ft) | 467 (M Ft) |
| Teljes nettó árbevétel 2022-ban (M Ft) | 717 (M Ft) |
| Átlagos statisztikai létszám 2022-ban | 78 |
| Főállású alkalmazottak száma 2023. júl. 1-jén | 19 |
| Főállású alkalmazottak száma 2023. júl. 1-jén | 19 |
| Teljes kölcsönzött munkavállalói állomány létszáma 2022-ban | 181 |
| Számlázott órák száma 2022-ben | |
| Elhelyzettek számának megoszlása 2022-ben (%) - Ideiglenes / Állandó | \ \ |
| Munkák jellegének megoszlása 2022-ben (%) | 10 \ 90 \ |
| Irodák száma Magyarországon | 1 |
| Irodák száma világszerte, beleértve Magyarországon találhatóakat is | 102 |
| Iroda/Pénzügy | Igen |
|---|---|
| IT/Távközlés | Igen |
| Gyártás/Termelés | Igen |
| Vendéglátás/Idegenforgalom | Igen |
| Egészségügy/Gyógyszeripar | Igen |
| Értékesítés/Kereskedelem | Igen |
| Mezőgazdaság | Igen |
| Építőipar | Igen |
Egy különleges üzleti könyv jelent meg a napokban Digitális sikertörténetek címmel.