| Honlap neve: | www.job.hu |
|---|---|
| Cím: | 1094 Budapest, Angyal utca 24. |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (1) 239-9922 (1) 239-9926 |
| Tulajdonosok: | László Hadi, Botond Csordás, Attila Pál, Attila Dobár (100) |
| vezetők | Tímea Harnisf?ger \ György Thury \ |
| Idei rangsor: | 15 |
| Tavalyi rangsor | 26 |
| Munkaerő-közvetítésből származó nettó árbevétel 2019-ben (M Ft) | 204 (M Ft) |
| Teljes nettó árbevétel 2019-ben (M Ft) | 1,931 (M Ft) |
| Elhelyezettek száma 2019-ben | 125 |
| Kiválasztással és tanácsadással foglalkozó alkalmazottak száma 2020. júl. 1-jén | 13 |
| Ügyfeleknek nyújtott garancia | 3 |
| Kiválasztási idő | 2 |
| Irodák száma Magyarországon | 2 |
| Irodák száma világszerte, beleértve Magyarországon találhatóakat is | 2 |
| Közvetlen Keresés | 50 |
|---|---|
| Hirdetés | 25 |
| Elhelyezési adatbázisból | 20 |
| Egyéb | 5 |
| Felső vezetők | 10 |
|---|---|
| Középvezetők | 30 |
| Egyéb | 60 |
| Bank és pénzügy | 15 |
|---|---|
| Gyártás/Mérnökség | 5 |
| Vendéglátás/Idegenforgalom | |
| Értékesítés/Kereskedelem/Marketing | 20 |
| IT/Távközlés | 15 |
| Gyógyszeripar/Vegyipar | 25 |
| SSC | 15 |
| Jog | 5 |