| Honlap neve: | www.bp.com/hungary |
|---|---|
| Cím: | 1095 Budapest, Soroksári út 3234. |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (1) 866-6300 (1) 866-6300 |
| Tulajdonosok: | () \ BP Global Investments Ltd. (100) |
| vezetők | Jamie Anderson, Viktor Knezevics \ \ |
| Idei rangsor: | 2 |
| Tavalyi rangsor | 4 |
| SSC-ben dolgozó alkalmazottak száma 2020. aug. 1-jén | ( fő ) |
| Teljes nettó árbevétel 2019-ben (M Ft) | 36,655 ( fő ) |
| Átlagos beléptetési idő (nap) | 52 |
| Átlagos oktatási idő évente (nap) | 3 |
| Választható munkafeltételek - Rugalmas munkaidő | |
| Választható munkafeltételek - Részmunkaidő | |
| Választható munkafeltételek - Otthoni munkavégzés | |
| Tervezett új munkaerőlétszám 2020 második félévében | 220 |
| Külső | |
|---|---|
| Belső | |
| Mindkettő |
| Pénzügy | |
|---|---|
| HR | |
| Beszerzés | |
| Értékesítés | |
| Ügyfélszolgálat | |
| Egyéb |