| Honlap neve: | www.hill.hu |
|---|---|
| Cím: | 1027 Budapest, Szász Károly utca 2. |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (1) 201-2252 - |
| Tulajdonosok: | Individuals (100) \ (–) |
| vezetők | Judit Enczi, Zsolt Fazekas \ Péter Dömsödi \ – |
| Idei rangsor: | 6 |
| Tavalyi rangsor | 8 |
| Vezetőkiválasztásból származó nettó árbevétel 2020-ben (M Ft) | 195 (M Ft) |
| Vezetőkiválasztásból származó nettó árbevétel 2021 első félévében | (M Ft) |
| Teljes nettó árbevétel 2020-ben (M Ft) | 215 (M Ft) |
| Tanácsadók száma 2021. július 1-jén ( fő ) | 8 ( fő ) |
| Alkalmazott kutatók száma 2021. július 1-jén | 4 ( fő ) |
| Ügyvfeleknek nyújtott garancia | 6 hónap |
| Kiválasztási idő | 4 hét |
| Főállású alkalmazottak száma 2021. júl. 1-jén | 15 |
| Irodák száma világszerte | 40 |
| Közvetlen keresés | 80 |
|---|---|
| Hirdetés | 10 |
| Elhelyezés adatbázisból | 10 |
| Felsővezetők | 30 |
|---|---|
| Középvezetők | 60 |
| Egyéb | 10 |
| Executive/Direct search | 60 |
|---|---|
| Szelekció | 30 |
| Management audit értékelése | |
| Outplacement | |
| Egyéb HR szolgáltatások | 10 |
| Keresések aránya (%) - Sikerdíjas / Retainer | - \ 100 \ |