| Honlap neve: | www.epenztar.hu |
|---|---|
| Cím: | 1144 Budapest, Kőszeg utca 26. |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (1) 880-6550 (1) 880-6580 |
| vezetők | Deák Zoltán \ – \ – |
| Kezelt vagyon 2022-ben (M Ft) | 4 148 |
| Taglétszám 2022-ben | 33 224 |
| Tagok által igénybe vett szolgáltatások 2022-ben (M Ft) | 2 614 |
| Havi tagdíj (Ft) | 5 000 |
| Fedezet | 91 % |
|---|---|
| Működési | 9 % |
| Likviditási | 0 % |
| Gyógyszer | |
|---|---|
| Orvosi segédeszköz | |
| Optikusi szolgáltatás | |
| Fitnesz | |
| Természetgyógyászat | |
| Gyógytorna | |
| Rehabilitáció | |
| Szűrővizsgálatok | |
| Sportszervásárlás |