Flottakezelő cégek
| Rangsor | Cég neve | Teljes nettó árbevétel 2019-ben (M Ft) |
|---|---|---|
| 1. | LeasePlan Hungária Zrt. | 28,629 (M Ft.) |
| 2. | ALD Automotive Magyarország Kft. | 27,103 (M Ft.) |
| 3. | Arval Magyarország Járműparkkezelő Kft. | 10,77 (M Ft.) |
| 4. | Business Lease Hungary Kft. | 7,005 (M Ft.) |
| 5. | Nelson Flottalízing Kft. | 3,615 (M Ft.) |
| 6. | EuroFleet Gépjármű Flottakezelő Zrt. | 3,455 (M Ft.) |
| 7. | Schiller Flotta Kft. | 2,303 (M Ft.) |
| 8. | Gas-Car Kft. | 1,286 (M Ft.) |
| 9. | ANDREW'S Leasing & Fleet Kft. | 1,196 (M Ft.) |
| 10. | Autóflotta Kft. | 934 (M Ft.) |
| 11. | Max-Rent Flotta Kft. | 202 (M Ft.) |
| 12. | MAX-RENT Kft. | 29 (M Ft.) |

Mi történne, ha egy napra minden nő szabadságra menne?