Iskolaszövetkezetek
| Rangsor | Cég neve | Teljes nettó árbevétel 2023-ben (M Ft) |
|---|---|---|
| 1. | Meló-Diák Országos Diákmunka Hálózat | 17 632 (M Ft.) |
| 2. | Prodiák Iskolaszövetkezet | 10 590 (M Ft.) |
| 3. | Fürge Diák Iskolaszövetkezet | 7 995 (M Ft.) |
| 4. | Mind-Diák Szövetkezet | 7 770 (M Ft.) |
| 5. | Schönherz Iskolaszövetkezet | 7 413 (M Ft.) |
| 6. | MŰISZ Iskolaszövetkezet | 5 661 (M Ft.) |
| 7. | Multi Job Iskolaszövetkezet | 5 456 (M Ft.) |
| 8. | EU-Diákok Iskolaszövetkezet | 4 968 (M Ft.) |
| 9. | MADS - Márton Áron Szolgáltató Iskolaszövetkezet | 3 106 (M Ft.) |
| 10. | Y Generáció Iskolaszövetkezet | 2 877 (M Ft.) |
| 11. | WHC Diák Iskolaszövetkezet | 2 004 (M Ft.) |
| 12. | Pannon-Work Iskolaszövetkezet | 1 866 (M Ft.) |
| 13. | Jobb Kezek Iskolaszövetkezet | 1 659 (M Ft.) |
| 14. | PannonDiák Iskolaszövetkezet | 1 442 (M Ft.) |
| 15. | Pensum Diákmunka Iskolaszövetkezet | 1 157 (M Ft.) |
| 16. | Joker-Karrier Iskolaszövetkezet | 1 089 (M Ft.) |
| 17. | MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet | 927 (M Ft.) |
| 18. | Biztos Kész Diák Iskolaszövetkezet | 918 (M Ft.) |
| 19. | Diák-Navigátor Iskolaszövetkezet | 264 (M Ft.) |
Mi történne, ha egy napra minden nő szabadságra menne?