| Honlap neve: | www.facebook.com/BTCareersHungary |
|---|---|
| Cím: | 1112 Budapest, Boldizsár utca 4. |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (1) 777-0850 (1) 777-0850 |
| Tulajdonosok: | (–) \ BT Group (100) |
| vezetők | Győri Péter \ Dormán Gábor \ – |
| Idei rangsor: | 5 |
| Tavalyi rangsor | 4 |
| SSC-ben dolgozó alkalmazottak száma 2022. aug. 1-jén | 2 216 ( fő ) |
| Teljes nettó árbevétel 2021-ben (M Ft) | 28 891 (m ft ) |
| Átlagos beléptetési idő (nap) | 70 |
| Átlagos oktatási idő évente (nap) | 6 |
| Választható munkafeltételek - Rugalmas munkaidő | |
| Választható munkafeltételek - Részmunkaidő | |
| Választható munkafeltételek - Otthoni munkavégzés | |
| Tervezett új munkaerőlétszám 2022 második félévében | 300 |
| Külső | |
|---|---|
| Belső | |
| Mindkettő |
| Pénzügy | |
|---|---|
| HR | |
| Beszerzés | |
| Értékesítés | |
| Ügyfélszolgálat | |
| Egyéb |