Tréning cégek - 2024
| Rangsor | Cég neve | Vállalati tréningből származó bevétel 2023 | Teljes nettó árbevétel 2023-ben (M Ft) |
|---|---|---|---|
| 1. | Improvers Group | 1 096 (M Ft.) | 1 096 (M Ft.) |
| 2. | Flow Consulting Kft. | 1 092 (M Ft.) | 1 092 (M Ft.) |
| 3. | GROW Csoport | 858 (M Ft.) | 1 329 (M Ft.) |
| 4. | Develor Tanácsadó Zrt. | 763 (M Ft.) | 793 (M Ft.) |
| 5. | Sprint Consulting Kft. | 395 (M Ft.) | 395 (M Ft.) |
| 6. | Chefparade Kft. | 350 (M Ft.) | 547 (M Ft.) |
| 7. | OD Partner Kft. | 317 (M Ft.) | 317 (M Ft.) |
| 8. | Sensa Consulting Kft. | 280 (M Ft.) | 294 (M Ft.) |
| 9. | AGORA Oktatási Intézet Kft. | 280 (M Ft.) | 280 (M Ft.) |
| 10. | Valoro Consulting Kft. | 212 (M Ft.) | 212 (M Ft.) |
| 11. | Kvalikon Kft. | 199 (M Ft.) | 301 (M Ft.) |
| 12. | Training360 Kft. | 187 (M Ft.) | 2 055 (M Ft.) |
| 13. | Profil Training Kft. | 184 (M Ft.) | 190 (M Ft.) |
| 14. | WIFI Hungária Kft. | 157 (M Ft.) | 157 (M Ft.) |
| 15. | Human Telex Consulting Kft. | 143 (M Ft.) | 143 (M Ft.) |
| 16. | iCons-Hungary Kft. | 129 (M Ft.) | 144 (M Ft.) |
| 17. | Human Digital Group / Krauthammer | 95 (M Ft.) | 95 (M Ft.) |
| 18. | Demmler és Tóth Tanácsadás és Tréning Kft. | 81 (M Ft.) | 158 (M Ft.) |
| 19. | Business Coach Kft. | 78 (M Ft.) | 191 (M Ft.) |
| 20. | Coaching Team Kft. | 60 (M Ft.) | 99 (M Ft.) |
| 21. | M-Prospect Oktatási és Szolgáltató Kft. | 59 (M Ft.) | 238 (M Ft.) |
| 22. | Workplus Hungary Kft. | 44 (M Ft.) | 68 (M Ft.) |
| 23. | Borealis Catalyst Group Kft. | 41 (M Ft.) | 145 (M Ft.) |
| 24. | Consact Kft. | 38 (M Ft.) | 421 (M Ft.) |
| 25. | Pannonjob Humán Szolgáltató és Tanácsadó Kft. | 29 (M Ft.) | 22 496 (M Ft.) |
| 27. | Comline Budapest Kft. | VTA (M Ft.) | 330 (M Ft.) |
| 28. | Szinergia Projekt-, Működés- és Változásmenedzsment Kft. | VTA (M Ft.) | 304 (M Ft.) |
A tudás törvényei: a megértés kulcsa