| Honlap neve: | www.hill-international.com/hu-HU/ |
|---|---|
| Cím: | 1027 Budapest, Szász Károly utca 2. |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (1) 201-2252, (20) 201-2252 |
| Tulajdonosok: | Magánszemélyek (100) \ (–) |
| vezetők | Enczi Judit, Fazekas Zsolt \ Dömsödi Péter \ – |
| Idei rangsor: | 9 |
| Tavalyi rangsor | 8 |
| Vezetőkiválasztásból származó nettó árbevétel 2023-ben (M Ft) | 238 (M Ft) |
| Vezetőkiválasztásból származó nettó árbevétel 2024 első félévében | 95 (M Ft) |
| Teljes nettó árbevétel 2023-ben (M Ft) | 323 (M Ft) |
| Tanácsadók száma 2024. július 1-jén ( fő ) | 7 ( fő ) |
| Alkalmazott kutatók száma 2024. július 1-jén | 6 ( fő ) |
| Ügyvfeleknek nyújtott garancia | 6 hónap |
| Kiválasztási idő | 4 hét |
| Főállású alkalmazottak száma 2024. júl. 1-jén | 15 |
| Irodák száma világszerte | 40 |
| Közvetlen keresés | 80 |
|---|---|
| Hirdetés | 10 |
| Elhelyezés adatbázisból | 10 |
| Felsővezetők | |
|---|---|
| Középvezetők | |
| Egyéb |
| Executive/Direct search | 80 |
|---|---|
| Szelekció | 10 |
| Management audit értékelése | |
| Outplacement | |
| Egyéb HR szolgáltatások | 10 |
| Keresések aránya (%) - Sikerdíjas / Retainer | \ \ |