Önök kérték (3) - Egészségügyi személyi alapbérek 2005
Itt állíthatja be, hogy a Google kereső elöl hozza a HR Portálos találatokatKorábbi szavazásunk eredményeként az elmúlt időszakban beszámoltunk a HR-es és a közszféra személyi alapbéreiről, ám sokan voltak kíváncsiak az egészségügyben dolgozók fizetésére is. Vajon mennyit keres egy általános orvos, egy diplomás ápoló, egy beteghordó vagy egy mentőtiszt?
A táblázat a FEOR-szám megjelölése, a pozíció megnevezése után a forintban kifejezett 2005-ös személyi alapbéreket tartalmazza.
| 3211 | Általános ápolónő, ápoló | 87.450,- |
| 3231 | Általános asszisztens | 95.402,- |
| 2211 | Általános orvos | 154.361,- |
| 3193 | Minősített laboráns | 141.710,- |
| 3244 | Diétásnővér | 125.389,- |
| 2223 | Dietetikus | 131.545,- |
| 2230 | Diplomás ápolónő, ápoló | 142.537,- |
| 2443 | Egészségnevelő | 198.803,- |
| 3414 | Egészségnevelő-asszisztens | 123.990,- |
| 1423 | Egészségügyi és szociális szolgáltatási kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser) | 196.071,- |
| 1333 | Egészségügyi és szociális szolgáltatási tevékenységet folytató részegység vezetője | 187.879,- |
| 5320 | Egészségügyi, oktatási szolgáltatási foglalkozások (pl. segédápoló, beteghordó, műtőssegéd, dajka) | 78.819,- |
| 2229 | Egyéb humán egészségügyi (társ) foglalkozások | 245.884,- |
| 3319 | Egyéb szociális foglalkozások | 105.949,- |
| 3221 | Gondozó | 87.987,- |
| 3235 | Gyógyszerellátási szakasszisztens | 128.122,- |
| 2215 | Gyógyszerész | 210.843,- |
| 8134 | Gyógyszergyártó gépkezelő | 137.415,- |
| 3234 | Gyógyszertári asszisztens | 105.115,- |
| 2224 | Gyógytornász | 129.868,- |
| 2221 | Közegészségügyi felügyelő | 214.939,- |
| 3241 | Közegészségügyi-járványügyi ellenőr | 167.193,- |
| 7540 | Laboráns (minősítés nélkül) | 114.681,- |
| 3312 | Mentálhigiénés asszisztens | 104.664,- |
| 2226 | Mentőtiszt | 154.586,- |
| 3212 | Szakápoló | 94.232,- |
| 3232 | Szakasszisztens (orvosi) | 100.668,- |
| 3222 | Szakgondozók | 96.981,- |
| 2216 | Szakgyógyszerész | 260.532,- |
| 2212 | Szakorvos | 212.008,- |
| 2322 | Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) | 130.860,- |
| 3313 | Szociális ápoló, gondozó | 84.709,- |
| 3242 | Szülésznő | 96.110,- |
| 2225 | Védőnő | 143.269,- |
Figyelem! A megadott adatok tájékoztató jellegűek! FEOR-kereső a HR Portálon és FEOR-számok listája foglalkozás-keresővel.
- 2026.06.15Stratégiai emberi erőforrás szaktanácsadó szakirányú továbbképzés A képzés valós szervezeti helyzeteken, gyakorló HR-vezetők tapasztalatán és emberközpontú stratégiai szemléleten keresztül ad azonnal alkalmazható tudást.
Részletek
Jegyek
- 2026.06.18Mesterséges intelligencia üzleti használata - a rejtett kockázatok Az előadás célja, hogy gyakorlati, adatvédelmi és AI jogi szempontból is bemutassa a mesterséges intelligencia üzleti használatának legkritikusabb kockázatait. Kiemelt fókuszt kap, hogy milyen adatokat tilos, de legalább is nem jó ötlet AI rendszerekbe bevinni és hogyan történik mindez a valóságban, akár észrevétlenül.
Részletek
Jegyek
- 2026.09.23Élménnyel eredmény? Earlybird jegyek június 30-ig! Élménnyel eredmény! Országos kutatás és gyakorlati iránymutatás HR és L&D szakembereknek a Tréning Kerekasztal konferencián.
Részletek
Jegyek


Az ördög Pradát visel: mit tanulhat a HR a popkultúra legtoxikusabb főnökétől?