Iskolaszövetkezetek
| Rangsor | Cég neve | Teljes nettó árbevétel 2019-ben (M Ft) |
|---|---|---|
| 1. | Meló-Diák Országos Diákmunka Hálózat | 12,096 (M Ft.) |
| 2. | Fürge Diák Iskolaszövetkezet | 5,943 (M Ft.) |
| 3. | Prodiák Iskolaszövetkezet | 5,621 (M Ft.) |
| 4. | EU-DIÁKOK Iskolaszövetkezet | 4,124 (M Ft.) |
| 5. | Mind-Diák Szövetkezet | 4,028 (M Ft.) |
| 6. | MŰISZ Iskolaszövetkezet | 3,997 (M Ft.) |
| 7. | Schönherz Iskolaszövetkezet | 3,584 (M Ft.) |
| 8. | Multi Job School Cooperative | 2,067 (M Ft.) |
| 9. | Y Generáció Iskolaszövetkezet | 1,875 (M Ft.) |
| 10. | Pannon-Work Iskolaszövetkezet | 1,82 (M Ft.) |
| 11. | MADS - Márton Áron Szolgáltató Iskolaszövetkezet | 1,671 (M Ft.) |
| 12. | Pensum Diákmunka Iskolaszövetkezet | 1,138 (M Ft.) |
| 13. | Jobb Kezek Iskolaszövetkezet | 1,121 (M Ft.) |
| 14. | Joker-Karrier Iskolaszövetkezet | 803 (M Ft.) |
| 15. | PannonDiák Iskolaszövetkezet | 758 (M Ft.) |
| 16. | Biztos Kész Diák Iskolaszövetkezet | 651 (M Ft.) |
| 17. | Diák-Navigátor Iskolaszövetkezet | 552 (M Ft.) |
| 18. | MISZ Műegyetem Iskolaszövetkezet | 438 (M Ft.) |
Mi történne, ha egy napra minden nő szabadságra menne?