| Honlap neve: | www.kellyservices.hu |
|---|---|
| Cím: | 1134 Budapest, Váci út 35. |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (1) 301-7800 (1) 301-7880 |
| Tulajdonosok: | () \ Kelly Services Management Sarl (100) |
| vezetők | Kóthay Péter \ Verebélyi József \ |
| Idei rangsor: | 16 |
| Tavalyi rangsor | 16 |
| Munkaerő-kölcsönzésből származó nettó árbevétel 2021-ban (M Ft) | 5 895 (M Ft) |
| Teljes nettó árbevétel 2021-ban (M Ft) | 6 013 (M Ft) |
| Átlagos statisztikai létszám 2021-ban | 810 |
| Főállású alkalmazottak száma 2022. júl. 1-jén | 44 |
| Főállású alkalmazottak száma 2022. júl. 1-jén | 44 |
| Teljes kölcsönzött munkavállalói állomány létszáma 2021-ban | 2 357 |
| Számlázott órák száma 2021-ben | 1 636 796 |
| Elhelyzettek számának megoszlása 2021-ben (%) - Ideiglenes / Állandó | 94 \ 6 \ |
| Munkák jellegének megoszlása 2021-ben (%) | 88 \ 12 \ |
| Irodák száma Magyarországon | 6 |
| Irodák száma világszerte, beleértve Magyarországon találhatóakat is |
| Iroda/Pénzügy | Igen |
|---|---|
| IT/Távközlés | Igen |
| Gyártás/Termelés | Igen |
| Vendéglátás/Idegenforgalom | Nem |
| Egészségügy/Gyógyszeripar | Igen |
| Értékesítés/Kereskedelem | Nem |
| Mezőgazdaság | Nem |
| Építőipar | Nem |