kapubanner for mobile

Munkaerő-kölcsönző cégek


Rangsor Cég neve Kölcsönzött létszám 2021-ben (fő) Munkaerő-kölcsönzésből származó nettó árbevétel 2021-ben (M Ft) Nettó árbevétel 2022 első félévben (M Ft)
1. Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft.6 986 fő36 840 18 109
2. WHC Kft.3 675 fő23 044 14 760
3. Trenkwalder HR Solution Kft.2 324 fő12 906 6 065
4. Pannon-Work Zrt.2 305 fő15 325 9 152
5. Pannonjob Humán Szolgáltató és Tanácsadó Kft.2 211 fő13 419 8 116
6. Jobtain HR Szolgáltató Kft2 129 fő11 237 6 286
7. Adecco Kft.1 590 fő7 550 3 765
8. Work Force Személyzeti Tanácsadó és Szolgáltató Kft.1 518 fő10 165 6 323
9. HSA Kft.1 508 fő7 978
10. Man at Work Humánszolgáltató és Személyzeti Tanácsadó Kft.1 424 fő8 355 5 277
11. Trenkwalder Leasing Kft.1 422 fő7 169 3 829
12. Viapan Dologidő Kft.1 363 fő2 318 1 228
13. Humán Centrum Kft.1 307 fő8 035 4 195
14. Service Flow Kft.1 151 fő5 900 3 434
15. Get Work Trend Kft.907 fő3 937 2 040
16. Kelly Services Hungary Kft.810 fő5 895 2 881
17. Humánia HRS Group Zrt.805 fő5 084 2 707
18. Randstad Hungary Kft.658 fő5 709 2 779
19. HR-Rent Kft.626 fő8 169 3 963
20. STARJOBS Magyarország Humánszolgáltató Kft.411 fő2 173 1 507
21. Manpower Munkaerő Szervezési Kft.232 fő2 544 1 268
22. JOB Személyzeti Tanácsadó Kft.196 fő2 052 1 036
23. Reed Magyarország Kft.86 fő479 218
24. Gi Group Hungary Kft.21 fő140
25. EU-Jobs Kft. VTA
26. Focus Consulting Kft. VTA
27. PRODUKTEAM Vállalkozásszervező Kft. VTA
28. Humán Navigátor Kft. VTA
29. DEKRA Arbeit Magyarország Kft. VTA
30. Hays Hungary Kft.VTA fő2 256 1 173
31. Munka-Erő Kölcsönző és Közvetítő Kft. VTA
32. Gamax Kft. VTA
33. Személyzet Kölcsönző és Közvetítő Kft. VTA
34. eSense Human Resources Szolgáltató Zrt. VTA
35. HRCV Személyzeti Szolgáltató Kft. VTA