Honlap neve: | www.reed.com |
---|---|
Cím: | 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. |
E-mail: | [email protected] |
Telefon | (1) 883-3500 (1) 883-3599 |
Tulajdonosok: | () \ Reed Specialist Recruitment (Global) Ltd. (100) |
vezetők | Nigel Marsh \ \ |
Idei rangsor: | 23 |
Tavalyi rangsor | NR |
Munkaerő-kölcsönzésből származó nettó árbevétel 2021-ban (M Ft) | 479 (M Ft) |
Teljes nettó árbevétel 2021-ban (M Ft) | 714 (M Ft) |
Átlagos statisztikai létszám 2021-ban | 86 |
Főállású alkalmazottak száma 2022. júl. 1-jén | 15 |
Főállású alkalmazottak száma 2022. júl. 1-jén | 15 |
Teljes kölcsönzött munkavállalói állomány létszáma 2021-ban | 172 |
Számlázott órák száma 2021-ben | |
Elhelyzettek számának megoszlása 2021-ben (%) - Ideiglenes / Állandó | 5 \ 95 \ |
Munkák jellegének megoszlása 2021-ben (%) | 10 \ 90 \ |
Irodák száma Magyarországon | 1 |
Irodák száma világszerte, beleértve Magyarországon találhatóakat is | 102 |
Iroda/Pénzügy | Igen |
---|---|
IT/Távközlés | Igen |
Gyártás/Termelés | Igen |
Vendéglátás/Idegenforgalom | Nem |
Egészségügy/Gyógyszeripar | Igen |
Értékesítés/Kereskedelem | Igen |
Mezőgazdaság | Nem |
Építőipar | Igen |