Munkaerő-kölcsönző cégek
| Rangsor | Cég neve | Átlagos statisztikai létszám 2023-ban | Munkaerő-kölcsönzésből származó nettó árbevétel 2023-ban (M Ft), | 2024 első félévében |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Prohuman Zrt. | 6 411 fő | 48 663 | 30 701 |
| 2. | WHC Kft. | 5 155 fő | 47 985 | 25 067 |
| 3. | Work Force Személyzeti Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | 2 821 fő | 23 942 | 10 500 |
| 4. | Pannonjob Humán Szolgáltató és Tanácsadó Kft. | 2 776 fő | 21 710 | 10 161 |
| 5. | Pannon-Work Zrt. | 2 673 fő | 25 008 | 10 627 |
| 6. | Man at Work Humánszolgáltató és Személyzeti Tanácsadó Kft. | 2 354 fő | 18 801 | 9 663 |
| 7. | HR Direkt Kft. | 2 065 fő | VTA | |
| 8. | Trenkwalder HR Solution Kft. | 1 956 fő | 15 133 | |
| 9. | Jobtain HR Szolgáltató Kft. | 1 927 fő | 13 048 | |
| 10. | Service Flow Kft. | 1 502 fő | 7 681 | 5 103 |
| 11. | HSA Kft. | 1 471 fő | 9 780 | |
| 12. | Trenkwalder Leasing Kft. | 1 343 fő | 9 425 | |
| 13. | Adecco Kft. | 1 336 fő | 11 738 | 5 565 |
| 14. | Menton Jobs Kft. | 1 311 fő | 8 780 | 5 297 |
| 15. | Get Work Trend Kft. | 1 105 fő | 6 311 | 3 500 |
| 16. | Humán Centrum Kft. | 923 fő | VTA | 3 680 |
| 17. | Humánia HRS Group Zrt. | 629 fő | 5 674 | 2 678 |
| 18. | Viapan Dologidő Kft. | 611 fő | 3 990 | 2 799 |
| 19. | Randstad Hungary Kft. | 583 fő | 5 236 | 2 528 |
| 20. | STARJOBS Magyarország Humánszolgáltató Kft. | 536 fő | 3 694 | |
| 21. | EU-Jobs Kft. | 523 fő | 5 787 | 2 300 |
| 22. | Gi Group Recruitment Kft. | 452 fő | 3 646 | 854 |
| 23. | Manpower Munkaerő Szervezési Kft. | 430 fő | 5 600 | 3 343 |
| 24. | Humán Navigátor Kft. | 350 fő | 2 500 | |
| 25. | Grafton Recruitment Kft. | 228 fő | 2 051 | 396 |
| 26. | JOB Személyzeti Tanácsadó Kft. | 179 fő | 2 129 | 1 123 |
| 27. | Brill Human Team Kft. | 127 fő | 369 | |
| 28. | Reed Magyarország Kft. | 107 fő | 695 | 386 |

Mi történne, ha egy napra minden nő szabadságra menne?