| Honlap neve: | Baja Sándor \ Tóth Lívia \ – |
|---|---|
| Cím: | 1134 Budapest, Dózsa György út 146-148. |
| E-mail: | www.randstad.hu |
| Telefon | (1) 619-4243 [email protected] |
| Tulajdonosok: | |
| vezetők | (–) \ Randstad Holding Luxembourg S.a.r.l. (100) |
| Idei rangsor: | 19 |
| Tavalyi rangsor | 19 |
| Munkaerő-kölcsönzésből származó nettó árbevétel 2023-ban (M Ft) | 5 236 (M Ft) |
| Teljes nettó árbevétel 2023-ban (M Ft) | 7 734 (M Ft) |
| Átlagos statisztikai létszám 2023-ban | 583 |
| Főállású alkalmazottak száma 2024. júl. 1-jén | 144 |
| Főállású alkalmazottak száma 2024. júl. 1-jén | 144 |
| Teljes kölcsönzött munkavállalói állomány létszáma 2023-ban | 879 |
| Számlázott órák száma 2023-ben | 804 148 |
| Elhelyzettek számának megoszlása 2023-ben (%) - Ideiglenes / Állandó | 60 \ 40 \ |
| Munkák jellegének megoszlása 2023-ben (%) | 20 \ 80 \ |
| Irodák száma Magyarországon | 5 |
| Irodák száma világszerte, beleértve Magyarországon találhatóakat is | 4 692 |
| Iroda/Pénzügy | |
|---|---|
| IT/Távközlés | |
| Gyártás/Termelés | |
| Vendéglátás/Idegenforgalom | |
| Egészségügy/Gyógyszeripar | |
| Értékesítés/Kereskedelem | |
| Mezőgazdaság | |
| Építőipar |