| Honlap neve: | Palásti G. György \ Németh Szabolcs \ – |
|---|---|
| Cím: | 1053 Budapest, Károlyi utca 12. |
| E-mail: | www.grafton.hu |
| Telefon | (1) 235-2600 [email protected] |
| Tulajdonosok: | |
| vezetők | (–) \ GI GROUP HOLDING S.P.A. (100) |
| Idei rangsor: | 25 |
| Tavalyi rangsor | - |
| Munkaerő-kölcsönzésből származó nettó árbevétel 2023-ban (M Ft) | 2 051 (M Ft) |
| Teljes nettó árbevétel 2023-ban (M Ft) | 3 372 (M Ft) |
| Átlagos statisztikai létszám 2023-ban | 228 |
| Főállású alkalmazottak száma 2024. júl. 1-jén | 167 |
| Főállású alkalmazottak száma 2024. júl. 1-jén | 167 |
| Teljes kölcsönzött munkavállalói állomány létszáma 2023-ban | 124 |
| Számlázott órák száma 2023-ben | 282 950 |
| Elhelyzettek számának megoszlása 2023-ben (%) - Ideiglenes / Állandó | - \ 100 \ |
| Munkák jellegének megoszlása 2023-ben (%) | - \ 100 \ |
| Irodák száma Magyarországon | 1 |
| Irodák száma világszerte, beleértve Magyarországon találhatóakat is | 500 |
| Iroda/Pénzügy | |
|---|---|
| IT/Távközlés | |
| Gyártás/Termelés | |
| Vendéglátás/Idegenforgalom | |
| Egészségügy/Gyógyszeripar | |
| Értékesítés/Kereskedelem | |
| Mezőgazdaság | |
| Építőipar |