| Honlap neve: | www.workforce.hu |
|---|---|
| Cím: | 1134 Budapest, Váci út 49. |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (1) 354-3434 (1) 354-3435 |
| Tulajdonosok: | Róbert Csákvári (100) |
| vezetők | Róbert Csákvári \ \ |
| Idei rangsor: | 8 |
| Tavalyi rangsor | 8 |
| Munkaerő-kölcsönzésből származó nettó árbevétel 2019-ben (M Ft) | 6,54 (M Ft) |
| Teljes nettó árbevétel 2019-ben (M Ft) | 6,996 (M Ft) |
| Átlagos statisztikai létszám 2019-ben | 1,498 |
| Főállású alkalmazottak száma 2020. júl. 1-jén | 35 |
| Főállású alkalmazottak száma 2020. júl. 1-jén | 35 |
| Teljes kölcsönzött munkavállalói állomány létszáma 2019-ben | 3,408 |
| Számlázott órák száma 2019-ben | 2,368,560 |
| Elhelyzettek számának megoszlása 2019-ben (%) - Ideiglenes / Állandó | 75 \ 25 \ |
| Munkák jellegének megoszlása 2019-ben (%) | 92 \ 8 \ |
| Irodák száma Magyarországon | 10 |
| Irodák száma világszerte, beleértve Magyarországon találhatóakat is | 10 |
| Iroda/Pénzügy | |
|---|---|
| IT/Távközlés | |
| Gyártás/Termelés | |
| Vendéglátás/Idegenforgalom | |
| Egészségügy/Gyógyszeripar | |
| Értékesítés/Kereskedelem | |
| Mezőgazdaság | |
| Építőipar |