HR outsourcing / Bérszámfejtő cégek
| Rangsor | Cég neve | Kiszervezett bérszámfejtésből származó nettó árbevétel 2019-ben (M Ft) |
|---|---|---|
| 1. | NEXON Kft. | 1,9 (M Ft.) |
| 2. | TMF Magyarország Kft. | 1,156 (M Ft.) |
| 3. | Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft. | 508 (M Ft.) |
| 4. | MemoLuX Szervező, Fejlesztő és Szolgáltató Kft. | 508 (M Ft.) |
| 5. | WHC Accounting Kft. | 425 (M Ft.) |
| 6. | Pannonjob Humán Szolgáltató és Tanácsadó Kft. | 340 (M Ft.) |
| 7. | Trenkwalder Outsourcing Kft. | 289 (M Ft.) |
| 8. | Econoserve Gazdasági Tanácsadó Kft. | 217 (M Ft.) |
| 9. | RSM Hungary Zrt. | 217 (M Ft.) |
| 10. | ACCACE Hungary Outsourcing Kft. | 190 (M Ft.) |
| 11. | ITL Group Kft. | 152 (M Ft.) |
| 12. | BPION Services Kft. | 99 (M Ft.) |
| 13. | VGD Hungary Kft. | 72 (M Ft.) |
| 14. | Béradmin Kft. | 69 (M Ft.) |
| 15. | Perscriptor Könyvel?iroda Kft. | 27 (M Ft.) |
| 16. | HyperCortex Zrt. | 26 (M Ft.) |
| 17. | Audit-Labtech Kft. | |
| 18. | Consider Könyvel? Iroda Kft. | |
| 19. | Edutax Kft. | |
| 20. | Balance Adó- és Ügyviteli Kft. | |
| 21. | BPO-TAX Kft. |

Mi történne, ha egy napra minden nő szabadságra menne?